Produktinformationen
GTIN: | 4711387470633 |
HAN: | 90YV0K60-M0NA00 |
Versandgewicht: | 1,45 kg |
Artikelgewicht: | 0,75 kg |
Artikelgewicht: | 0,75 kg |
Produktbeschreibung
Prozessor | |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 1507 MHz |
GPU | GeForce RTX 3050 |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus) | 1537 MHz |
Maximale Displays pro Videokarte | 3 |
CUDA | Ja |
CUDA-Kerne | 2304 |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA |
Technische Details | |
Hersteller | Asustek |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DisplayPorts-Version | 1.4a |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 120 mm |
Breite | 37 mm |
Tiefe | 201 mm |
Design | |
Anzahl Slots | 2 |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Kühlung | Aktiv |
Formfaktor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
DirectX-Version | 12 Ultimate |
OpenGL-Version | 4.6 |
Dual-Link-DVI | Nein |
NVIDIA Ansel | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.3 |
Energie | |
Min. Systemstromversogung | 550 W |
Speicher | |
Datenübertragungsrate | 14 Gbit/s |
Breite der Speicherschnittstelle | 96 Bit |
Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsart | Box |