Produktinformationen
GTIN: | 0727419416689 |
HAN: | 100-506115 |
Versandgewicht: | 1,09 kg |
Artikelgewicht: | 0,59 kg |
Artikelgewicht: | 0,59 kg |
Produktbeschreibung
Prozessor | |
Spitzen-Gleitkommaleistung (Einzelpräzision) | 1660 Gflops |
Spitzen-Gleitkommaleistung (Doppelpräzision) | 104000 Gflops |
GPU | Radeon Pro WX 3200 |
Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Streamprozessoren | 640 |
CUDA | Nein |
Grafikprozessorenfamilie | AMD |
Technische Details | |
Hersteller | Advanced Micro Devices |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl Mini DisplayPorts | 4 |
Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 68.6 mm |
Tiefe | 168 mm |
Design | |
Anzahl Slots | 1 |
Produktfarbe | Blau, Edelstahl |
Zertifizierung | FCC Class A, CE, C-Tick, BSMI, KCC, UL, VCCL, WEEE |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Kühlung | Aktiv |
Formfaktor | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
Leistungen | |
OpenCL-Version | 2.0 |
DirectX-Version | 12.0 |
OpenGL-Version | 4.6 |
Shader Model-Version | 5.1 |
Dual-Link-DVI | Nein |
Energie | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 50 W |
Speicher | |
Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit |
Speicherbandbreite (max.) | 96 GB/s |
Grafikkartenspeichertyp | GDDR5 |
Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsart | Box |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |