Produktbeschreibung
Apple iPad Air (11 Zoll) – Kraftvoll, vielseitig und ultradünn
Das Apple iPad Air (11 Zoll) vereint Performance, Mobilität und atemberaubende Grafik in einem eleganten Design. Ideal für Arbeit, Studium oder kreative Projekte, bietet das iPad Air höchste Flexibilität und beeindruckende Leistung. Dank leistungsstarkem Chip, kristallklarem Display und innovativen Funktionen ist es der perfekte Begleiter für alle, die unterwegs produktiv und kreativ sein möchten.
Produkteigenschaften:
-
Leistungsstarker Chip: Der neueste Apple-Chip sorgt für eine schnelle, reibungslose Performance, selbst bei anspruchsvollen Apps und Multitasking.
-
Beeindruckendes 11-Zoll Liquid Retina Display: Mit lebendigen Farben und klarer Detailtreue ist das Display perfekt für Filme, Design und Gaming. True Tone und P3-Farbraum bieten eine brillante Farbdarstellung, die sich ideal für kreative Projekte eignet.
-
Kompatibel mit Apple Pencil und Magic Keyboard: Das iPad Air unterstützt den Apple Pencil (2. Generation) für handschriftliche Notizen, Skizzen und kreative Ideen sowie das Magic Keyboard für ein komfortables Schreibgefühl – wie auf einem Laptop.
-
Verbesserte Kamera: Die 12 MP Rückkamera und die Frontkamera mit Center Stage-Funktion liefern klare, detailreiche Fotos und bieten eine optimale Darstellung bei Videoanrufen.
-
Lange Akkulaufzeit: Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit begleitet das iPad Air Sie durch den Tag – perfekt für mobiles Arbeiten und Streaming.
-
iPadOS – einfach und intuitiv: Mit iPadOS erleben Sie das Beste aus der Apple-Welt, mit nahtloser Konnektivität und vielseitigen Apps, die speziell für das iPad entwickelt wurden.
Fazit: Das iPad Air (11 Zoll) ist der perfekte Allrounder – stark genug für professionelle Anwendungen, kompakt genug für unterwegs. Für alle, die ein leistungsstarkes, vielseitiges und hochwertiges Tablet suchen, das modernes Design und innovative Technik vereint.
Technische Details | |
Version | OEM |
Hersteller | Apple |
Design | |
Produktfarbe | Beige |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Gehäusematerial | Aluminium |
Formfaktor | Tablet |
Software | |
Betriebssystem | iPadOS 17 |
Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts , Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Plattform | iPadOS |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | Flash |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 11 " |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Pixeldichte | 264 ppi |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Panel-Typ | IPS |
Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
Marketingname Displaytechnologie | Flüssiges Retina |
Laminated display | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Bildschirmtechnologie | LED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Bildstabilisator | Ja |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Bildschirm-Blitz | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Panorama | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Smart HDR 4 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
Berstmodus | Ja |
Filmische Videostabilisierung | Ja |
Digitaler Zoom | 5 x |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Apple |
Co-Prozessor | Ja |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Prozessorfamilie | Apple M |
Effiziente Kerne | 4 |
Leistungskerne | 4 |
Prozessorgeneration | Apple M 2nd Gen |
Prozessor | M2 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Kombinierter Kopfhörer (Mikrofon-Anschluss) | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 6.1 mm |
Breite | 178.5 mm |
Tiefe | 247.6 mm |
Verpackungstiefe | 262 mm |
Verpackungshöhe | 33 mm |
Verpackungsbreite | 191 mm |
Paketgewicht | 750 g |
Gewicht | 462 g |
Akku/Batterie | |
Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
Akku (Batterietechnologie) | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität | 28.93 Wh |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) |
Sonstige Funktionen | |
Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) |
Grafik | |
Grafikadapter-Kerne | 10 |
Grafikkarte-Familie | Apple |
Prozessor Besonderheiten | |
Video decode engine | Ja |
Video encode engine | Ja |
Leistungen | |
Elektronischer Kompass | Ja |
Standort-Position | Ja |
iBeacon | Ja |
GPS | Nein |
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Barometer | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Medienformate | |
Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Videokompressionsformate | H.264, HEVC, ProRes |
Unterstützte Bildformate | GIF, JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Schlüssel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Energie | |
Netzteilstärke | 20 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
SIM-Kartentyp | Nein |
AirPlay | Ja |
Telefoneigenschaften | |
Sprachanruf | Ja |
Räumliches Audio | Ja |
Videoanruf | Ja |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Mikrofonanzahl | 2 |
Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Irland, contactus.de@euro.apple.com, www.apple.com