| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 0195949052637 |
| HAN: | MTJV3ZM/A |
| Kategorie: | Bluetooth Kopfhörer |
| Technische Details | |
| Hersteller | Apple |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Zubehör im Set enthalten | 4 Größen Silikon-Ohrstöpsel |
| Ladegehäuse | Ja |
| Ladetypgehäuse | Verkabelt & Kabellos |
| Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C |
| Audio-Adapter enthalten | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Nein |
| 3,5-mm-Anschluss | Nein |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Bluetooth | 5.3 Ja |
| 6,35-mm-Stecker | Nein |
| RF-Konnektivität | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Ladegehäuse Gewicht | 50.8 g |
| Gewicht linke Hörmuschel | 5.3 g |
| Gewicht rechte Hörmuschel | 5.3 g |
| Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | 60.6 x 21.7 x 45.2 mm |
| Akku/Batterie | |
| Gesprächszeit | 4.5 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 6 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 30 h |
| Gesprächszeit (mit Ladegehäuse) | 24 h |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Leistungen | |
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Produktfarbe | Weiß |
| Audio-Chip | Apple H2 |
| Lautstärkeregler | Berührung |
| Steuerung | Berührung |
| BeamForming | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 |
| Schutzfunktion | Schweißresistent, Wasserfest |
| Headset-Typ | Binaural |
| Tragestil | im Ohr |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut |
| Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
| Kopfhörer | |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| Transparenz-Modus | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS, iPadOS |
Hersteller gemäß GPSR
Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Irland, contactus.de@euro.apple.com, https://www.apple.com