Produktinformationen
GTIN: | 817882027656 |
HAN: | USW-PRO-48-POE |
Kategorie: | Switche & Hubs |
Maße und Gewicht
Artikelgewicht: | 7,60 kg |
Produktbeschreibung
Netzwerk | |
Auto-Abtastung | Ja |
Netzstandard | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
Port-Spiegelung | Ja |
Vollduplex | Ja |
Auto MDI (MDI-X) | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
10G-Unterstützung | Ja |
Technische Details | |
Hersteller | Ubiquiti Networks |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl installierte SFP Module | 4 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 43.7 mm |
Breite | 442.4 mm |
Tiefe | 399.6 mm |
Gewicht | 6250 g |
Design | |
LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Geschwindigkeit, System |
Produktfarbe | Silber |
Zertifizierung | CE, FCC, IC |
Rack-Einbau | Ja |
Formfaktor | 1U |
Power over Ethernet (PoE) | |
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 40 |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 600 W |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 64 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Energie | |
Eingangsstrom | 11.54 A |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
DC input Spannung | 44 - 57 V |
Netzteil enthalten | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Datenübertragung | |
Durchgang | 88000 Mpps |
Routing (Switching-Kapazität) | 176 Gbit/s |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Statische Route | Ja |
Transferrate | 130.944 Mpps |
Sicherheit | |
Autentifizierungstyp | IEEE 802.1x,RADIUS |
DHCP-Funktionen | DHCP server |
Management-Funktionen | |
Switch-Ebene | L2/L3 |
Switch-Typ | Managed |